Корзина покупок пуста!
Наименование параметра | Значение | Ед.изм. |
Диапазон рабочих частот | 47∼862 | MHz |
Неравномерность АЧХ | ±1.5 | dB |
Номинальный коэффициент усиления | 20 | dB |
Диапазон регулировки усиления | 0…-10* | dB |
Максимальный выходной уровень | 108 | dBµV |
Номинальный уровень входного сигнала | 63∼78 | dBµV |
Рекомендуемый уровень выходного сигнала | 80~100** | dBµV |
Ослабление на дополнительном выходе | -12 | dB |
Импеданс | 75 | Ω |
Напряжение питания | ∼220 ± 15% | V |
Потребляемая мощность | 5 | VA |
Габаритные размеры | 155×95×45 | mm |
* - На нижних частотах регулятор обеспечивает ослабление большее, чем на верхних, что компенсирует неравномерность потерь в кабеле на разных частотах.
** - В зависимости от количества каналов.